Detalhes da câmara de temperatura e humidade>

Caraterísticas:
- Com um aspeto de textura elevada, o avião sem punho de reação é seguro, fiável e fácil de utilizar;
- A janela de observação com dispositivo de aquecimento elétrico anti-suor pode evitar a condensação de gotas de água;
- A tira de vedação com isolamento duplo da porta isola eficazmente a fuga de temperatura interna;
- O sistema externo de abastecimento de água é conveniente para suplementar a água para o pote do barril de humidificação. A água pode ser reciclada automaticamente;
- O sistema de refrigeração e desumidificação possui as vantagens de poupança de energia, baixo ruído, baixo consumo de energia e desempenho estável;
- O controlador adopta um ecrã LCD importado, que apresenta simultaneamente o valor medido e o valor definido, a hora, etc;
- A câmara é fácil de deslocar e de fixar a posição com a polia móvel e os pés de posicionamento na parte inferior.
Normas de ensaio aplicáveis:
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2: 2007 IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 MIL-STD-810G ASTM E1457-13
JESD22-A101 GB/T 2423.1 GB/T 2423.22
Seleção do modelo de câmara de temperatura e humidade:
SZ - A - 64 G
Tipo de câmara:
A: Câmara de temperatura e humidade
D: Apenas câmara de temperatura
Capacidade da câmara (litros):
36: Capacidade 36L (300*400*300mm WHD)
64: Capacidade 64L (400*400*400mm WHD)
150: Capacidade 150L (500*600*500mm WHD)
225: Capacidade 225L (500*750*600mm WHD)
408: Capacidade 408L (600*850*800mm WHD)
608: Capacidade 608L (800*950*800mm WHD)
1000: Capacidade 1000L (1000*1000*1000mm WHD)
Gama de temperaturas da câmara de temperatura e humidade:
B: -20℃~+150/+180℃
D: -40℃~+150/+180℃
G: -70℃~+150/+180℃
G1: -75℃~+150/+180℃
* Nós também podemos fazer câmara ultra fria até -85 ℃ como por exigência de teste específico.
Ficha de dados técnicos
| Temperatura e humidade | SZ-A-36C/D/G、SZ-A-64C/D/G、SZ-A-150C/D/G、SZ-A-225C/D/G、SZ-A-408C/D/G、SZ-A-608C/D/G、SZ-A-1000C/D/G | |
| Apenas temperatura | SZ-D-36C/D/G、SZ-D-64C/D/G、SZ-D-150C/D/G、SZ-D-225C/D/G、SZ-D-408C/D/G、SZ-D-608C/D/G、SZ-D-1000C/D/G | |
| Gama de temperaturas | C: -20℃~+150/+180℃ D: -40℃~+150/+180℃ G: -70℃~+150/+180℃ G1: -75℃~+150/+180℃ | |
| Precisão do controlo da temperatura | Resolução de temperatura: 0.01℃ Flutuação de temperatura: ≤±0,5℃ Variação da temperatura: ≤±2.0℃ Gradiente de temperatura: ≤±2,0℃ | |
| Taxa de variação da temperatura | Taxa de aquecimento ≥5℃/min (de acordo com IEC60068-3-5, IEC60068-3-6, sem amostra no interior) Taxa de arrefecimento ≥2,5℃/min (de acordo com IEC60068-3-5, IEC60068-3-6, sem amostra no interior) * Também fazemos câmaras de temperatura de taxa rápida com taxa de aquecimento / resfriamento ≥10 ℃ / min, 15 ℃ / min, 20 ℃ / min conforme requisito de teste específico. | |
| Tempo de obtenção de temperatura extrema | Aquecimento +20℃→+180℃≤30min Arrefecimento +20℃→-70℃≤90min | |
| Gama de humidade | 20%~98%RH (por +20℃~+85℃) padrão 10%~98%RH (por +20℃~+85℃) opcional | |
| Precisão do controlo da humidade | Resolução da humidade: 0,1%RH Flutuação de humidade: ≤±3%RH Variação da humidade: ≤±3%RH (>75%RH); ≤±5%RH (≤75%RH) | |
| Aquecedor | Aquecedor eletrónico de nicrómio | |
| Unidade de refrigeração | Método de refrigeração: Arrefecimento por ar | |
| Modelo C: sistema de refrigeração de fase única Modelo D & G: sistema de refrigeração em cascata de duplo estágio | ||
| Refrigerante: R404A (opcional: R449A) Refrigerante: R404A R23 (opcional: R508B) | ||
| Dimensões do espaço de trabalho (L*A*P) | 300*400*300、400*400*400、 500*600*500、500*750*600、600*850*800、800*950*800、1000*1000*1000 | |
| Dimensões exteriores (L*A*P) | 850*900*900、900*1300*680、1000*1680*1200、700*1840*1630、800*1940*1830、1000*2040*1830、1200*2080*2040 | |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.