Caraterísticas:
- A câmara ambiental de bancada tem um design compacto, economiza espaço
- Leve, pode ser colocado na mesa, adequado para laboratórios e escritórios
- Controlador de ecrã tátil
- Ruído tão baixo quanto 50 dB
Aplicação da câmara ambiental de bancada:
É amplamente utilizado para testar pequenas amostras em indústrias como a dos plásticos, automóvel e eletrónica. É ideal para testes de armazenamento, avaliações de desempenho de temperatura e muito mais.
Ensaios Snormas:
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2: 2007 IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 MIL-STD-810G ASTM E1457-13
JESD22-A101
Especificação:
| Modelo | SZ-A-36(A~G) | SZ-D-36(A~G) |
| Tipo | Câmara de temperatura e humidade | Câmara de temperatura |
| Tamanho interior LxAxP (mm) | 300x400x300 (36L) | |
| Tamanho exterior LxAxP (mm) | 850×900×860 | |
| Peso | 160 kg | |
| Gama de temperaturas | -70℃~+150℃ (B:-40℃ D:-40℃ G:-70℃) | |
| Gama de humidade | 20%~98%RH | / |
| Flutuação de temperatura / humidade | ±0.5℃; ±2,0%RH (*aplicável apenas à câmara de humidade) | |
| Desvio de temperatura / humidade | ±2℃ (≤200℃);±3℃ (≤300℃) ≤±3,0%RH (>75%RH); ≤±5,0%RH (≤75%RH) (*aplicável apenas à câmara húmida) | |
| Taxa de aquecimento/arrefecimento | Taxa média de aquecimento ≥ 4,0℃/min Taxa média de arrefecimento ≥ 1,5℃/min (De acordo com IEC60068-3-5, IEC60068-3-6) | |
| Caraterística empilhável | Equipado com peças de fixação que permitem ao cliente empilhar o mesmo modelo de câmara sem problemas e sem prateleiras adicionais | |
| Elementos de proteção de segurança | proteção contra superaquecimento, proteção de balanceamento automático de pressão, proteção contra acúmulo de água na parte inferior da zona de teste, proteção contra superaquecimento / sobrecorrente / sobrepressão do compressor, proteção contra superaquecimento do ventilador de condensação, sobrecarga do motor do ventilador, proteção contra curto-circuito, proteção reversa do ventilador, proteção contra superaquecimento do aquecedor, proteção contra curto-circuito, queimadura seca, proteção contra falta de água (apenas modelos de câmara de umidade), proteção contra vazamento de terra, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção de sequência de fase | |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.