Aplicação da câmara de choque térmico:
- Eletrónica: Teste de fiabilidade de componentes.
2. Automóvel: Avaliação do desempenho de peças.
3. Aeroespacial: Simulação de condições ambientais extremas.
4. Materiais: Avaliação da durabilidade dos materiais.
5. Telecomunicações: Garantir a estabilidade do equipamento.
Caraterísticas da câmara de choque térmico:
- Transferência de amostras suave e segura
- Tempo de transferência em 10 segundos
- Tempo de recuperação de temperatura curto
- Distribuição uniforme da temperatura
- Regulação automática do pré-aquecimento e do pré-arrefecimento no modo de poupança de energia
Normas de ensaio aplicáveis:
IEC 60068-2-1: 2007, IEC 60068-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, EIAJ ED-2531B: 2004, JASO D 014-4: 2014, MIL-STD-883H: 2010, MIL-STD-202G: 2002, GB/T 2423.1: 2008, GB/T 2423.2: 2008, GB/T 2423.22: 2012, GB/T 2424.13: 2002, GJB 360B: 2009, GJB 150.5A: 2009...
Especificação:
| Modelo (Tipo de elevador - 2 zonas) | SZ-H-42(A~C)、SZ-H-80(A~C)、SZ-H-150(A~C)、SZ-H-300(A~C)、SZ-H-512(A~C)、SZ-H-1000(A~C) | |
| Dimensão interior LxAxP (mm) | 400x350x300、500x400x400、600x500x500、800x560x610、800x800x800、1000x1000x1000 | |
| Direção do movimento do cesto | Vertical (cima - baixo)、Horizontal (esquerda - direita) | |
| Intervalo de exposição à temperatura | Faixa de choque de alta temperatura: +60℃~+150℃; Faixa de choque de baixa temperatura: 0℃~-65℃ (A: -45℃; B: -55℃; C: -65℃) | |
| Zona de alta temperatura | Aquecimento: RT→+200℃≤40min. | |
| Zona de baixa temperatura | Arrefecimento: RT→-75℃≤70min. | |
| Desempenho de temperatura | Tempo de recuperação da temperatura na zona de ensaio ≤ 3 ou 5 min Tempo de mudança de cesto ≤10s Flutuação de temperatura: ≤±1℃ Desvio de temperatura: ≤±2℃ | |
| Caraterísticas de segurança | proteção contra sobreaquecimento, sobrecorrente e sobrepressão do compressor, proteção contra sobreaquecimento da ventoinha de condensação, proteção contra sobretemperatura do compartimento, proteção contra sobreaquecimento do motor da ventoinha, proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretemperatura do aquecedor, proteção contra curto-circuito, proteção contra perda de fase por sequência de fase de potência, proteção contra fugas para a terra, proteção contra sobrecarga do circuito e curto-circuito | |
Obter um orçamento
Talvez queira saber:






Avaliações
Ainda não existem avaliações.