UV 에이징 테스트 챔버 적용:
UV 에이징 테스트 챔버는 자동차, 항공우주, 건설, 소비재 등 재료의 내구성과 수명이 가장 중요한 산업에서 품질 관리에 매우 중요한 역할을 합니다.
기능:
- 브랜드 UV 램프: 신뢰할 수 있는 테스트 결과 비교를 위해 Atlas America의 정품 UVA 또는 UVB 램프가 장착되어 있습니다.
- 자동 보정: 일관된 자외선 노출을 위한 자동 조도 보정 기능이 있습니다.
- 습도 시뮬레이션: 종합적인 환경 시뮬레이션을 위한 물 분사 및 응축 기능이 포함되어 있습니다.
- 정밀 온도 제어: 고정밀 Pt100 센서를 사용하여 칠판 애플리케이션에서 정확한 온도 조절이 가능합니다.
적용 가능한 테스트 표준:
ISO 4892-1, ISO 4892-3, ISO 11507, ASTM G154, ASTM G153, IEC 61215. GB/T14522
기술 매개변수
| 모델 | SZ-UV-1C |
| 내부 크기 WxHxD(mm) | W75xH150 |
| 외부 크기 WxHxD(mm) | 1600x1512x800 |
| 방사 온도 범위 | RT+10℃~70℃ |
| 응축 온도 범위 | RT~60℃ |
| 습도 범위 | 응축 주기≥85%RH; 방사선 주기 <75%RH |
| 테스트 광원 | UV-A 또는 UV-B |
| 광원 사양 테스트 | UV-A: 파장 범위 300~400nm, 파장 피크 값 340nm, UV-B: 파장 범위 275~375nm, 파장 피크 값 313nm; 램프 수명 1600시간 |
| 방사선 강도 | 0.3~1.1W/m2(313nm); 0.3~1.2W/m2(340nm); |
| 물 분사 압력 | 30 ~ 200Kpa |
| 스프레이 노즐 사양 | 노즐 직경 0.8mm, 분사 각도 60°, 분사량 조절 가능 |
| 난방 가습기 | 전기 가열식 스팀은 열을 발생시키고 가습을 합니다. |
| 제어 시스템 | 조작 인터페이스: 디지털 지능형 타입 소프트 터치 키 입력(프로그래밍 가능 제어) 실행 방법: 프로그래밍 가능한 제어/상시 실행 설정 범위: 온도 범위 입력 칠판 온도 측정기, PT-100 센서 보조 기능: 상한-하한 알람, 알람 표시, 타이머 기능 |
| 안전 기능 | 누전 보호, 회로 과부하, 단락 보호, 챔버 과열 보호, 물 부족 경보 |
견적 받기
돌아가기 홈>>>


상품평
아직 상품평이 없습니다.