온도 및 습도 챔버 세부 정보>

기능:
- 높은 질감 외관, 반응 핸들이없는 비행기는 안전하고 신뢰할 수 있으며 작동하기 쉽습니다;
- 땀 방지 전기 히터 장치가있는 관찰 창은 결로 물방울을 방지 할 수 있습니다;
- 도어의 이중 단열 씰 스트립은 내부 온도 누출을 효과적으로 차단합니다;
- 외부 급수 시스템은 가습 배럴 포트에 물을 보충할 때 편리합니다. 물은 자동으로 재활용할 수 있습니다;
- 냉동 및 제습 시스템은 에너지 절약, 저소음, 낮은 에너지 소비 및 안정적인 성능의 장점을 가지고 있습니다;
- 컨트롤러는 가져온 LCD 디스플레이 화면을 채택하여 측정 값과 설정 값, 시간 등을 동시에 표시합니다;
- 챔버는 이동식 풀리와 바닥의 위치 지정 풋 컵으로 쉽게 이동하고 위치를 고정할 수 있습니다.
적용 가능한 테스트 표준:
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2: 2007 IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 MIL-STD-810G ASTM E1457-13
JESD22-A101 GB/T 2423.1 GB/T 2423.22
온도 습도 챔버의 모델 선택:
SZ - A - 64 G
챔버 유형:
A: 온도 및 습도 챔버
D: 온도 챔버 전용
챔버 용량(리터):
36: 용량 36L(300*400*300mm WHD)
64: 용량 64L(400*400*400mm WHD)
150: 용량 150L(500*600*500mm WHD)
225: 225: 용량 225L(500*750*600mm WHD)
408: 용량 408L(600*850*800mm WHD)
608: 용량 608L(800*950*800mm WHD)
1000: 용량 1000L(1000*1000*1000mm WHD)
온도 습도 챔버의 온도 범위:
B: -20℃~+150/+180℃
D: -40℃~+150/+180℃
G: -70℃~+150/+180℃
G1: -75℃~+150/+180℃
*특정 테스트 요건에 따라 -85℃까지 초저온 챔버를 만들 수도 있습니다.
기술 데이터 시트
| 온도 및 습도 | SZ-A-36C/D/G、SZ-A-64C/D/G、SZ-A-150C/D/G、SZ-A-225C/D/G、SZ-A-408C/D/G、SZ-A-608C/D/G、SZ-A-1000C/D/G | |
| 임시 전용 | SZ-D-36C/D/G、SZ-D-64C/D/G、SZ-D-150C/D/G、SZ-D-225C/D/G、SZ-D-408C/D/G、SZ-D-608C/D/G、SZ-D-1000C/D/G | |
| 온도 범위 | C: -20℃~+150/+180℃ D: -40℃~+150/+180℃ G: -70℃~+150/+180℃ G1: -75℃~+150/+180℃ | |
| 온도 제어 정확도 | 온도 분해능: 0.01℃ 온도 변동: ≤±0.5℃ 온도 변화: ≤±2.0℃ 온도 구배: ≤±2.0℃ | |
| 온도 변화율 | 가열 속도 ≥5℃/min(IEC60068-3-5, IEC60068-3-6에 따름, 내부 시편 없음) 냉각 속도 ≥2.5℃/min(IEC60068-3-5, IEC60068-3-6에 따름, 내부 시편 없음) *또한 특정 테스트 요건에 따라 가열/냉각 속도가 ≥10℃/min, 15℃/min, 20℃/min인 고속 온도 챔버도 제작합니다. | |
| 극한 온도 달성 시간 | 가열 +20℃→+180℃≤30분 냉각 +20℃→-70℃≤90분 | |
| 습도 범위 | 20%~98%RH(+20℃~+85℃ 기준) 표준 10%~98%RH(+20℃~+85℃까지) 옵션 | |
| 습도 제어 정확도 | 습도 해상도: 0.1%RH 습도 변동: ≤±3%RH 습도 변화: ≤±3%RH(>75%RH); ≤±5%RH(≤75%RH) | |
| 히터 | 니크롬 전자 히터 | |
| 냉장 장치 | 냉장 보관 방법: 공기 냉각 | |
| 모델 C: 단일 단계 냉장 시스템 모델 D & G: 2단 캐스케이드 냉장 시스템 | ||
| 냉매: R404A(옵션: R449A) 냉매: R404A R23(옵션: R508B) | ||
| 작업 공간 크기(W*H*D) | 300*400*300、400*400*400、 500*600*500、500*750*600、600*850*800、800*950*800、1000*1000*1000 | |
| 외부 치수(W*H*D) | 850*900*900、900*1300*680、1000*1680*1200、700*1840*1630、800*1940*1830、1000*2040*1830、1200*2080*2040 | |















상품평
아직 상품평이 없습니다.