温湿度チェンバー詳細>> 温湿度チェンバー

特徴
- 高い質感の外観、リアクションハンドルのない鉋は、安全で信頼性が高く、操作しやすい;
- 観察窓には発汗防止電気ヒーター装置が付いており、結露水滴を防ぐことができる;
- ドアの二重絶縁シール・ストリップは、内部の温度漏れを効果的に遮断する;
- 外部給水システムは、加湿バレルポットに水を補充するのに便利です。水は自動的にリサイクルできます;
- 冷凍除湿システムは、省エネ、低騒音、低エネルギー消費、安定した性能の利点を有する;
- コントローラは輸入LCD表示スクリーンを採用し、測定値と設定値、時間などを同時に表示する;
- チャンバーは、可動プーリーと底部の位置決め用フットカップにより、移動や位置の固定が容易である。
適用試験規格:
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2: 2007 IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 mil-std-810g astm e1457-13
JESD22-A101 GB/T 2423.1 GB/T 2423.22
恒温恒湿器の機種選定
SZ A - 64 G
チャンバー型:
A: 温湿度チェンバー
D:温度チェンバーのみ
チャンバー容量(リットル):
36: 容量36L (300*400*300mm WHD)
64:容量64L (400*400*400mm WHD)
150:容量150L (500*600*500mm WHD)
225:容量225L (500*750*600mm WHD)
408: 容量408L (600*850*800mm WHD)
608: 容量 608L (800*950*800mm WHD)
1000: 容量1000L (1000*1000*1000mm WHD)
恒温恒湿器の温度範囲:
B: -20℃~+150/+180℃
D: -40℃~+150/+180℃
G: -70℃~+150/+180℃
G1: -75℃~+150/+180℃
*私達はまた特定のテストの条件に従って -85℃まで超低温室を作ることができます。
テクニカル・データシート
| 温度と湿度 | SZ-A-36C/D/G、SZ-A-64C/D/G、SZ-A-150C/D/G、SZ-A-225C/D/G、SZ-A-408C/D/G、SZ-A-608C/D/G、SZ-A-1000C/D/G | |
| 気温のみ | SZ-D-36C/D/G、SZ-D-64C/D/G、SZ-D-150C/D/G、SZ-D-225C/D/G、SZ-D-408C/D/G、SZ-D-608C/D/G、SZ-D-1000C/D/G | |
| 温度範囲 | c: -20℃~+150/+180℃ d: -40℃~+150/+180 g: -70℃~+150/+180℃ g1: -75℃~+150/+180 | |
| 温度制御精度 | 温度分解能0.01℃ 温度の変動: ≤±0.5 温度の変化: ≤±2.0 温度勾配: ≤±2.0 | |
| 温度変化率 | 加熱速度 ≥5℃/分(IEC60068-3-5、IEC60068-3-6に準拠、内部に試料なし) 冷却速度 ≥2.5℃/分(IEC60068-3-5、IEC60068-3-6に準拠、内部に試料なし) *私達はまた特定のテストの条件に従って≥10℃/min、15℃/min、20℃/min の暖房/冷却速度の速い率の温度漕を作ります。 | |
| 極限温度達成時間 | 加熱 +20℃→+180℃≦30分 冷却 +20℃→-70℃≦90分 | |
| 湿度範囲 | 20%~98%RH(+20℃~+85℃)規格 10%~98%RH(+20℃~+85℃)オプション | |
| 湿度制御精度 | 湿度分解能0.1%RH 湿気の変動: ≤±3%RH 湿度変動:≦±3%RH(>75%RH)、≦±5%RH(≦75%RH) | |
| ヒーター | ニクロム電子ヒーター | |
| 冷凍ユニット | 冷凍方式:空冷 | |
| モデルC:単段冷凍システム モデルD&G:ダブル・ステージ・カスケード冷凍システム | ||
| 冷媒R404A(オプション:R449A) 冷媒R404A R23(オプション:R508B) | ||
| ワークスペース寸法(W*H*D) | 300*400*300、400*400*400、 500*600*500、500*750*600、600*850*800、800*950*800、1000*1000*1000 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 850*900*900、900*1300*680、1000*1680*1200、700*1840*1630、800*1940*1830、1000*2040*1830、1200*2080*2040 | |















レビュー
レビューはまだありません。