Application de la chambre à choc thermique :
- Électronique : Test de fiabilité des composants.
2. Automobile : Évaluation des performances des pièces.
3. Aérospatiale : Simulation de conditions environnementales extrêmes.
4. Les matériaux : Évaluation de la durabilité des matériaux.
5. Télécommunications : Assurer la stabilité des équipements.
Caractéristiques de la chambre de choc thermique :
- Transfert d'échantillons en douceur et en toute sécurité
- Temps de transfert en 10 secondes
- Temps de récupération de la température court
- Distribution uniforme de la température
- Réglage automatique du préchauffage et du prérefroidissement en mode économie d'énergie
Normes d'essai applicables :
IEC 60068-2-1 : 2007, IEC 60068-2-2 : 2007, IEC 60068-2-14 : 2009, EIAJ ED-2531B : 2004, JASO D 014-4 : 2014, MIL-STD-883H : 2010, MIL-STD-202G : 2002, GB/T 2423.1 : 2008, GB/T 2423.2 : 2008, GB/T 2423.22 : 2012, GB/T 2424.13 : 2002, GJB 360B : 2009, GJB 150.5A : 2009....
Spécification :
| Modèle (Type d'ascenseur - 2 zones) | SZ-H-42(A~C)、SZ-H-80(A~C)、SZ-H-150(A~C)、SZ-H-300(A~C)、SZ-H-512(A~C)、SZ-H-1000(A~C) | |
| Dimension intérieure WxHxD (mm) | 400x350x300、500x400x400、600x500x500、800x560x610、800x800x800、1000x1000x1000 | |
| Sens de déplacement du panier | Vertical (haut - bas)、Horizontal (gauche - droite) | |
| Plage d'exposition à la température | Plage de choc à haute température : +60℃~+150℃ ; Plage de choc à basse température : 0℃~-65℃ (A : -45℃ ; B : -55℃ ; C : -65℃). | |
| Zone de haute température | Chauffage : RT→+200℃≤40min. | |
| Zone de basse température | Refroidissement : RT→-75℃≤70min. | |
| Performance en matière de température | Temps de récupération de la température dans la zone d'essai ≤ 3 ou 5 min Temps de changement de panier ≤10s Fluctuation de la température : ≤±1℃ Écart de température : ≤±2℃ | |
| Les dispositifs de sécurité | protection contre la surchauffe du compresseur, la surintensité et la surpression, protection contre la surchauffe du ventilateur de condensation, protection contre la surchauffe de la chambre, surchauffe du moteur du ventilateur, protection contre la surcharge, protection contre la surchauffe du chauffage, protection contre les courts-circuits, protection contre la perte de phase de la séquence de puissance, protection contre les fuites à la terre, protection contre les surcharges et les courts-circuits des circuits. | |
Obtenir un devis
Vous voudrez peut-être savoir :






Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.