Chambre de température et d'humidité Details>

Caractéristiques :
- D'une grande texture, l'avion sans poignée de réaction est sûr, fiable et facile à utiliser ;
- La fenêtre d'observation est équipée d'un dispositif de chauffage électrique anti-sueur qui permet d'éviter la condensation de gouttelettes d'eau ;
- La double bande d'étanchéité isolée de la porte permet d'isoler efficacement les fuites de température internes ;
- Le système d'alimentation en eau externe permet d'ajouter de l'eau au pot d'humidification. L'eau peut être recyclée automatiquement ;
- Les systèmes de réfrigération et de déshumidification présentent les avantages suivants : économie d'énergie, faible niveau sonore, faible consommation d'énergie et performances stables ;
- Le contrôleur adopte un écran d'affichage LCD importé, qui affiche simultanément la valeur mesurée et la valeur réglée, l'heure, etc ;
- La chambre est facile à déplacer et à fixer grâce à une poulie mobile et à des pieds de positionnement sur le fond.
Normes d'essai applicables:
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 : 2007 IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78
ISO 16750-4 MIL-STD-810G ASTM E1457-13
JESD22-A101 GB/T 2423.1 GB/T 2423.22
Sélection du modèle de chambre température-humidité :
SZ - A - 64 G
Type de chambre :
A : Chambre de température et d'humidité
D : Chambre de température uniquement
Capacité de la chambre (litre) :
36 : Capacité 36L (300*400*300mm WHD)
64 : Capacité 64L (400*400*400mm WHD)
150 : Capacité 150L (500*600*500mm WHD)
225 : Capacité 225L (500*750*600mm WHD)
408 : Capacité 408L (600*850*800mm WHD)
608 : Capacité 608L (800*950*800mm WHD)
1000 : Capacité 1000L (1000*1000*1000mm WHD)
Plage de température de la chambre de température et d'humidité :
B : -20℃~+150/+180℃
D : -40℃~+150/+180℃
G : -70℃~+150/+180℃
G1 : -75℃~+150/+180℃
*Nous pouvons également fabriquer des chambres ultra-froides jusqu'à -85℃ en fonction des exigences de test spécifiques.
Fiche technique
| Température et humidité | SZ-A-36C/D/G、SZ-A-64C/D/G、SZ-A-150C/D/G、SZ-A-225C/D/G、SZ-A-408C/D/G、SZ-A-608C/D/G、SZ-A-1000C/D/G | |
| Temp seulement | SZ-D-36C/D/G、SZ-D-64C/D/G、SZ-D-150C/D/G、SZ-D-225C/D/G、SZ-D-408C/D/G、SZ-D-608C/D/G、SZ-D-1000C/D/G | |
| Plage de température | C : -20℃~+150/+180℃ D : -40℃~+150/+180℃ G : -70℃~+150/+180℃ G1 : -75℃~+150/+180℃ | |
| Précision du contrôle de la température | Résolution de la température : 0.01℃ Fluctuation de la température : ≤±0.5℃ Variation de la température : ≤±2.0℃ Gradient de température : ≤±2.0℃ | |
| Taux de variation de la température | Vitesse de chauffe ≥5℃/min (selon IEC60068-3-5, IEC60068-3-6, pas d'échantillon à l'intérieur). Taux de refroidissement ≥2.5℃/min (selon IEC60068-3-5, IEC60068-3-6, pas d'échantillon à l'intérieur) *Nous fabriquons également des chambres à température rapide avec une vitesse de chauffage/refroidissement ≥10℃/min, 15℃/min, 20℃/min selon les exigences spécifiques des tests. | |
| Températures extrêmes Temps de réalisation | Chauffage +20℃→+180℃≤30min Refroidissement +20℃→-70℃≤90min | |
| Plage d'humidité | 20%~98%RH (par +20℃~+85℃) standard 10%~98%RH (par +20℃~+85℃) facultatif | |
| Précision du contrôle de l'humidité | Résolution de l'humidité : 0,1%RH Fluctuation de l'humidité : ≤±3%RH Variation de l'humidité : ≤±3%RH (>75%RH) ; ≤±5%RH (≤75%RH) | |
| Chauffage | Chauffage électronique au nichrome | |
| Unité de réfrigération | Méthode de réfrigération : Refroidissement par air | |
| Modèle C : système de réfrigération à un étage Modèle D & G : système de réfrigération en cascade à deux étages | ||
| Réfrigérant : R404A (en option : R449A) Réfrigérant : R404A R23 (en option : R508B) | ||
| Dimensions de l'espace de travail (L*H*P) | 300*400*300、400*400*400、 500*600*500、500*750*600、600*850*800、800*950*800、1000*1000*1000 | |
| Dimensions extérieures (L*H*P) | 850*900*900、900*1300*680、1000*1680*1200、700*1840*1630、800*1940*1830、1000*2040*1830、1200*2080*2040 | |















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.