Application de la chambre d'essai de vieillissement UV :
La chambre de test de vieillissement UV est essentielle pour le contrôle de la qualité dans les industries où la durabilité et la longévité des matériaux sont primordiales, telles que l'automobile, l'aérospatiale, la construction et les biens de consommation.
Caractéristiques :
- Lampes UV de marque : Équipé de lampes UVA ou UVB originales d'Atlas America pour une comparabilité fiable des résultats des tests.
- Étalonnage automatisé : L'étalonnage automatisé de l'irradiation garantit une exposition constante aux UV.
- Simulation de l'humidité : Comprend des fonctions de pulvérisation d'eau et de condensation pour une simulation complète de l'environnement.
- Contrôle précis de la température : Utilise un capteur Pt100 de haute précision pour une régulation précise de la température dans les applications de tableau noir.
Normes d'essai applicables :
ISO 4892-1, ISO 4892-3,ISO 11507, ASTM G154, ASTM G153, IEC 61215. GB/T14522
Paramètres techniques
| Modèle | SZ-UV-1C |
| Taille intérieure WxHxD (mm) | W75xH150 |
| Taille extérieure LxHxP (mm) | 1600x1512x800 |
| Plage de température de rayonnement | RT+10℃~70℃ |
| Plage de température de condensation | RT~60℃ |
| Plage d'humidité | Cycle de condensation≥85%RH ; Cycle de radiation <75%RH |
| Source lumineuse d'essai | UV-A ou UV-B |
| Spécifications de la source lumineuse de test | UV-A : longueur d'onde 300~400nm, valeur maximale de l'onde 340nm, UV-B : longueur d'onde 275~375nm, valeur maximale de l'onde 313nm ; Durée de vie de la lampe 1600h |
| Intensité du rayonnement | 0,3~1,1W/m2 (313nm) ; 0,3~1,2W/m2 (340nm) ; |
| Pression de pulvérisation de l'eau | 30 ~ 200Kpa |
| Spécifications de la buse de pulvérisation | Diamètre de la buse 0,8 mm, angle de pulvérisation 60°,volume de pulvérisation réglable |
| Chauffage Humidificateur | Le chauffage électrique à vapeur génère de la chaleur et de l'humidité. |
| Système de contrôle | Interface de fonctionnement : Entrée numérique à touches tactiles de type intelligent (contrôle programmable) Méthode de fonctionnement : Contrôle programmable/fonctionnement constant Plage de réglage : Selon la plage de température Entrée : Thermomètre à tableau noir, capteur PT-100 Fonction subsidiaire : Alarme de limite supérieure/inférieure, affichage de l'alarme, fonction de temporisation |
| Caractéristiques de sécurité | Protection contre les fuites à la terre, surcharge du circuit, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe de la chambre, alarme en cas de manque d'eau |
Obtenir un devis
Retour à Accueil>>>


Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.